Tengis Vorher/Nachher

Alle Bilder im Durchlauf

  • <h4></h4><p>16/03/2022 - Xiaomi M2101K6G, 1/20s, f/1.9, ISO 568</p>
  • <h4></h4><p>16/03/2022 - Xiaomi M2101K6G, 1/35s, f/1.9, ISO 674</p>
  • <h4></h4><p>29/01/2023 - Xiaomi M2101K6G, 1/20s, f/1.9, ISO 872</p>
  • <h4></h4><p>26/07/2021 - NIKON COOLPIX AW100, 1/1500s, f/3.9, ISO 125</p>
  • <h4></h4><p>26/07/2021 - NIKON COOLPIX AW100, 1/1500s, f/3.9, ISO 125</p>
  • <h4></h4><p>03/12/2023</p>
  • <h4></h4><p>03/12/2023</p>
  • <h4></h4><p>05/04/2022 - Xiaomi M2101K6G, 1/750s, f/1.9, ISO 50</p>
  • <h4></h4><p>13/01/2022 - Xiaomi M2101K6G, 1/800s, f/1.9, ISO 50</p>
  • <h4></h4><p>13/01/2022 - Xiaomi M2101K6G, 1/670s, f/1.9, ISO 50</p>
  • <h4></h4><p>05/04/2022 - Xiaomi M2101K6G, 1/600s, f/1.9, ISO 50</p>
  • <h4></h4><p>05/04/2022 - Xiaomi M2101K6G, 1/460s, f/1.9, ISO 50</p>
  • <h4></h4><p>05/04/2022 - Xiaomi M2101K6G, 1/580s, f/1.9, ISO 50</p>
  • <h4></h4><p>05/05/2022 - Xiaomi M2101K6G, 1/35s, f/1.9, ISO 350</p>
  • <h4></h4><p>05/05/2022 - Xiaomi M2101K6G, 1/35s, f/1.9, ISO 238</p>
  • <h4></h4><p>05/05/2022 - Xiaomi M2101K6G, 1/35s, f/1.9, ISO 335</p>
  • <h4></h4><p>24/05/2022 - Xiaomi M2101K6G, 1/35s, f/1.9, ISO 278</p>
  • <h4></h4><p>24/05/2022 - Xiaomi M2101K6G, 1/35s, f/1.9, ISO 154</p>
  • <h4></h4><p>24/05/2022 - Xiaomi M2101K6G, 1/35s, f/1.9, ISO 176</p>
  • <h4></h4><p>24/05/2022 - Xiaomi M2101K6G, 1/50s, f/1.9, ISO 174</p>
  • <h4></h4><p>18/06/2022 - Xiaomi M2101K6G, 1/430s, f/1.9, ISO 50</p>
  • <h4></h4><p>18/06/2022 - Xiaomi M2101K6G, 1/1100s, f/1.9, ISO 50</p>
  • <h4></h4><p>18/06/2022 - Xiaomi M2101K6G, 1/1100s, f/1.9, ISO 50</p>
  • <h4></h4><p>19/06/2022 - Xiaomi M2101K6G, 1/1700s, f/1.9, ISO 50</p>
  • <h4></h4><p>03/12/2023</p>
  • <h4></h4><p>19/01/2023 - Xiaomi M2101K6G, 1/20s, f/1.9, ISO 416</p>
  • <h4></h4><p>19/01/2023 - Xiaomi M2101K6G, 1/20s, f/1.9, ISO 248</p>
  • <h4></h4><p>19/01/2023 - Xiaomi M2101K6G, 1/17s, f/1.9, ISO 726</p>
  • <h4></h4><p>19/01/2023 - Xiaomi M2101K6G, 1/17s, f/1.9, ISO 509</p>
  • <h4></h4><p>20/01/2023 - Xiaomi M2101K6G, 1/13s, f/1.9, ISO 2497</p>
  • <h4></h4><p>23/01/2023 - Xiaomi M2101K6G, 1/35s, f/1.9, ISO 479</p>
  • <h4></h4><p>29/01/2023 - Xiaomi M2101K6G, 1/20s, f/1.9, ISO 1419</p>
  • <h4></h4><p>10/06/2023 - Xiaomi M2101K6G, 1/25s, f/1.9, ISO 310</p>
  • <h4></h4><p>25/04/2024 - Xiaomi M2101K6G, 1/35s, f/1.9, ISO 222</p>
  • <h4></h4><p>25/04/2024 - Xiaomi M2101K6G, 1/35s, f/1.9, ISO 181</p>
  • <h4></h4><p>25/04/2024 - Xiaomi M2101K6G, 1/35s, f/1.9, ISO 195</p>
  • <h4></h4><p>25/04/2024 - Xiaomi M2101K6G, 1/35s, f/1.9, ISO 213</p>
  • <h4></h4><p>27/04/2024 - Xiaomi M2101K6G, 1/35s, f/1.9, ISO 74</p>
  • <h4></h4><p>27/04/2024 - Xiaomi M2101K6G, 1/35s, f/1.9, ISO 145</p>
  • <h4></h4><p>27/04/2024 - Xiaomi M2101K6G, 1/50s, f/1.9, ISO 214</p>
  • <h4></h4><p>27/04/2024 - Xiaomi M2101K6G, 1/50s, f/1.9, ISO 79</p>
  • <h4></h4><p>27/04/2024 - Xiaomi M2101K6G, 1/35s, f/1.9, ISO 59</p>
  • <h4></h4><p>27/04/2024 - Xiaomi M2101K6G, 1/35s, f/1.9, ISO 105</p>
  • <h4></h4><p>27/04/2024 - Xiaomi M2101K6G, 1/35s, f/1.9, ISO 181</p>
  • <h4></h4><p>28/04/2024</p>
  • <h4></h4><p>26/07/2021 - NIKON COOLPIX AW100, 1/30s, f/3.9, ISO 200</p>
  • <h4></h4><p>03/12/2023</p>
  • <h4></h4><p>03/12/2023</p>
  • <h4></h4><p>09/08/2022 - Xiaomi M2103K19G, 1/1500s, f/1.8, ISO 51</p>
  • <h4></h4><p>09/08/2022 - Xiaomi M2101K6G, 1/13s, f/1.9, ISO 6823</p>
  • <h4></h4><p>09/08/2022 - Xiaomi M2101K6G, 1/13s, f/1.9, ISO 4581</p>
  • <h4></h4><p>09/08/2022 - Xiaomi M2101K6G, 1/17s, f/1.9, ISO 2915</p>
  • <h4></h4><p>10/08/2022 - Xiaomi M2103K19G, 1/320s, f/1.8, ISO 50</p>
  • <h4></h4><p>23/08/2022 - Xiaomi M2101K6G, 1/17s, f/1.9, ISO 1005</p>
  • <h4></h4><p>24/08/2022 - Xiaomi M2103K19G, 1/2800s, f/1.8, ISO 51</p>
  • <h4></h4><p>24/08/2022 - Xiaomi M2101K6G, 1/17s, f/1.9, ISO 1543</p>
  • <h4></h4><p>03/12/2023</p>
  • <h4></h4><p>25/03/2022 - Xiaomi M2101K6G, 1/20s, f/1.9, ISO 859</p>
  • <h4></h4><p>25/03/2022 - Xiaomi M2101K6G, 1/20s, f/1.9, ISO 786</p>
  • <h4></h4><p>26/03/2022 - Xiaomi M2101K6G, 1/35s, f/1.9, ISO 331</p>
  • <h4></h4><p>06/06/2022 - Xiaomi M2101K6G, 1/35s, f/1.9, ISO 294</p>
  • <h4></h4><p>04/04/2022 - Xiaomi M2101K6G, 1/35s, f/1.9, ISO 616</p>
  • <h4></h4><p>29/01/2023 - Xiaomi M2101K6G, 1/17s, f/1.9, ISO 1521</p>
  • <h4></h4><p>29/03/2022 - Xiaomi M2101K6G, 1/100s, f/1.9, ISO 91</p>
  • <h4></h4><p>29/03/2022 - Xiaomi M2101K6G, 1/50s, f/1.9, ISO 214</p>
  • <h4></h4><p>06/04/2022 - Xiaomi M2101K6G, 1/20s, f/1.9, ISO 1338</p>
  • <h4></h4><p>30/06/2024</p>
  • <h4></h4><p>13/01/2022 - Xiaomi M2101K6G, 1/35s, f/1.9, ISO 131</p>
  • <h4></h4><p>13/01/2022 - Xiaomi M2101K6G, 1/35s, f/1.9, ISO 131</p>
  • <h4></h4><p>22/01/2023 - Xiaomi M2101K6G, 1/50s, f/1.9, ISO 67</p>
  • <h4></h4><p>24/01/2023 - Xiaomi M2101K6G, 1/35s, f/1.9, ISO 269</p>
  • <h4></h4><p>03/06/2024 - Xiaomi M2101K6G, 1/35s, f/1.9, ISO 163</p>
  • <h4></h4><p>03/06/2024 - Xiaomi M2101K6G, 1/35s, f/1.9, ISO 258</p>
  • <h4></h4><p>03/06/2024 - Xiaomi M2101K6G, 1/35s, f/1.9, ISO 183</p>
  • <h4></h4><p>04/06/2024 - Xiaomi M2101K6G, 1/35s, f/1.9, ISO 77</p>
  • <h4></h4><p>04/06/2024 - Xiaomi M2101K6G, 1/35s, f/1.9, ISO 56</p>
  • <h4></h4><p>04/06/2024 - Xiaomi M2101K6G, 1/35s, f/1.9, ISO 116</p>
  • <h4></h4><p>04/06/2024 - Xiaomi M2101K6G, 1/35s, f/1.9, ISO 219</p>
  • <h4></h4><p>05/06/2024 - Xiaomi M2101K6G, 1/35s, f/1.9, ISO 176</p>
  • <h4></h4><p>30/04/2024</p>
  • <h4></h4><p>30/04/2024</p>
  • <h4></h4><p>30/04/2024</p>
  • <h4></h4><p>30/06/2024</p>
  • <h4></h4><p>19/01/2023 - Xiaomi M2101K6G, 1/20s, f/1.9, ISO 416</p>
  • <h4></h4><p>19/01/2023 - Xiaomi M2101K6G, 1/20s, f/1.9, ISO 248</p>
  • <h4></h4><p>17/01/2023 - Xiaomi M2101K6G, 1/17s, f/1.9, ISO 562</p>
  • <h4></h4><p>18/01/2023 - Xiaomi M2101K6G, 1/20s, f/1.9, ISO 1025</p>
  • <h4></h4><p>19/01/2023 - Xiaomi M2101K6G, 1/17s, f/1.9, ISO 726</p>
  • <h4></h4><p>19/01/2023 - Xiaomi M2101K6G, 1/17s, f/1.9, ISO 509</p>
  • <h4></h4><p>20/01/2023 - Xiaomi M2101K6G, 1/17s, f/1.9, ISO 599</p>
  • <h4></h4><p>23/01/2023 - Xiaomi M2101K6G, 1/35s, f/1.9, ISO 479</p>
  • <h4></h4><p>20/05/2024 - Xiaomi M2101K6G, 1/35s, f/1.9, ISO 548</p>
  • <h4></h4><p>23/04/2024 - Canon EOS 80D, 1/80s, f/4, ISO 3200</p>
  • <h4></h4><p>23/04/2024 - Canon EOS 80D, 1/60s, f/4, ISO 2000</p>
  • <h4></h4><p>23/04/2024 - Canon EOS 80D, 1/60s, f/3.5, ISO 800</p>
  • <h4></h4><p>27/05/2024 - Xiaomi M2101K6G, 1/20s, f/1.9, ISO 504</p>
  • <h4></h4><p>27/05/2024 - Xiaomi M2101K6G, 1/20s, f/1.9, ISO 483</p>
  • <h4></h4><p>27/05/2024 - Xiaomi M2101K6G, 1/20s, f/1.9, ISO 593</p>
  • <h4></h4><p>27/05/2024 - Xiaomi M2101K6G, 1/20s, f/1.9, ISO 763</p>
  • <h4></h4><p>27/05/2024 - Xiaomi M2101K6G, 1/20s, f/1.9, ISO 668</p>
  • <h4></h4><p>27/05/2024 - Xiaomi M2101K6G, 1/25s, f/1.9, ISO 287</p>
  • <h4></h4><p>13/01/2022 - Xiaomi M2101K6G, 1/20s, f/1.9, ISO 809</p>
  • <h4></h4><p>13/01/2022 - Xiaomi M2101K6G, 1/20s, f/1.9, ISO 283</p>
  • <h4></h4><p>13/01/2022 - Xiaomi M2101K6G, 1/25s, f/1.9, ISO 276</p>
  • <h4></h4><p>13/01/2022 - Xiaomi M2101K6G, 1/20s, f/1.9, ISO 308</p>
  • <h4></h4><p>13/01/2022 - Xiaomi M2101K6G, 1/25s, f/1.9, ISO 399</p>
  • <h4></h4><p>16/02/2022 - Xiaomi M2101K6G, 1/20s, f/1.9, ISO 462</p>
  • <h4></h4><p>16/03/2022 - Xiaomi M2101K6G, 1/25s, f/1.9, ISO 411</p>
  • <h4></h4><p>06/04/2022 - Xiaomi M2101K6G, 1/17s, f/1.9, ISO 2006</p>
  • <h4></h4><p>06/06/2022 - Xiaomi M2101K6G, 1/25s, f/1.9, ISO 301</p>
  • <h4></h4><p>06/06/2022 - Xiaomi M2101K6G, 1/20s, f/1.9, ISO 263</p>
  • <h4></h4><p>06/06/2022 - Xiaomi M2101K6G, 1/20s, f/1.9, ISO 301</p>

112 images