Pruefungstoern, die Zweite ….
Schiffsname: | Länge über alles: | m | |
Heimathafen: | Länge Wasserlinie: | m | |
Bootstype: | Breite: | m | |
Bootswerft: | Tiefgang: | m | |
Baujahr: | Motortype: | ||
Material: | Leistung: | PS | |
Verdrängung: | kg | Wassertank: | l |
Besegelung: | m2 | Dieseltank: | l |
Datum | Ziel | FdW | FuG | Anmerkung | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Segel | Motor | gesamt | Segel | Motor | gesamt | |||
10.2005 | ||||||||
Loggefaktor 0.000 |