Split, September 2007
Crew
Jachtdaten
Schiffsname: | Tiare | Länge über alles: | 11.72 m |
Heimathafen: | Pula | Länge Wasserlinie: | 9.84 m |
Bootstype: | Dufour 385 | Breite: | 3.93 m |
Bootswerft: | Dufour | Tiefgang: | 1.76 m |
Baujahr: | 2005 | Motortype: | Yanmar |
Material: | GFK | Leistung: | 50 PS |
Verdrängung: | 6900 kg | Wassertank: | 2×220 l |
Besegelung: | 73 m2 | Dieseltank: | 16 l |
Törndaten
Datum | Ziel | FdW | FuG | Anmerkung | | | | |
Segel | Motor | gesamt | Segel | Motor | gesamt | | | |
31.08.2007 | Kremik (Primosten) | 4.0 | 15.5 | 19.5 | 0.0 | 0.0 | 32.5 | |
01.09.2007 | Jezera (Murter) | 18.2 | 2.7 | 20.9 | 0.0 | 0.0 | 29.8 | |
02.09.2007 | Vrulje (Kornat) | 11.5 | 8.7 | 20.2 | 0.0 | 0.0 | 29.4 | |
03.09.2007 | Komiza (Vis) | 15.3 | 39.9 | 55.2 | 0.0 | 0.0 | 74.0 | |
04.09.2007 | Komiza (Vis) | 0.0 | 5.6 | 5.6 | 0.0 | 0.0 | 7.8 | Check Ruderquadrant |
05.09.2007 | Milna (Brac) | 9.2 | 12.7 | 21.9 | 0.0 | 0.0 | 30.1 | |
06.09.2007 | Gomiliza | 24.5 | 3.6 | 28.1 | 0.0 | 0.0 | 38.0 | |
| | 82.7 | 88.7 | 171.4 | 0.0 | 0.0 | 241.6 | Loggefaktor 0.000 |
Törnmap