Spi-Training Izola 2013
Spinnaker oder Gennaker, das ist hier die Frage
Drei Tage Zeit um rauszufinden zu welchem Segeltyp man besser passt. Zur Auswahl stehen Spinnaker und Gennaker.
Andreas, unser Skipper gibt sich alle Mühe uns auf Vordermann zu bringen. Zum Teil sogar mit Erfolg ;o)
Crew
Jachtdaten
Schiffsname: | ?? | Länge über alles: | 11.29 m |
Heimathafen: | Izola | Länge Wasserlinie: | 9.95 m |
Bootstype: | Salona 37 | Breite: | 3.6 m |
Bootswerft: | Salona Yachts , AD Boats Ltd. shipyard, Croatia | Tiefgang: | 2.25 m |
Baujahr: | 20?? | Motortype: | Volvo |
Material: | GFK | Leistung: | 29 PS |
Verdrängung: | 6700 kg | Wassertank: | 180 l |
Besegelung: | 85 m2 | Dieseltank: | 110 l |
Törndaten
Datum | Ziel | FdW | FuG | Anmerkung | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.05.2013 | Izola | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
20.05.2013 | Izola | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
21.05.2013 | Izola | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Loggefaktor 0.000 |
Törnmap
… siehe Downloads